Carignan De Bordeaux · Gironde (33)
Prix immobilier : Rue Augustinot à Carignan De Bordeaux
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 20 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des maisons de la rue se situe 13 % en dessous de la médiane de Carignan De Bordeaux (3 442 €/m², voir la page prix de Carignan De Bordeaux).
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 100 € | 5 |
| 2022 | 4 119 € | 4 |
| 2023 | 2 693 € | 3 |
| 2024 | 3 412 € | 3 |
| 2025 | 2 867 € | 5 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Augustinot
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 8 Rue Augustinot | Maison 4 p. | 108 m² | 302 000 € | 2 796 € |
| 05/11/2025 | 32 Rue Augustinot | Maison 3 p. | 72 m² | 194 500 € | 2 701 € |
| 27/08/2025 | 47 Rue Augustinot | Maison 4 p. | 78 m² | 335 600 € | 4 302 € |
| 23/04/2025 | 7 Rue Augustinot | Appartement 3 p. | 59 m² | 196 500 € | 3 330 € |
| 07/03/2025 | 14 Rue Augustinot | Maison 3 p. | 68 m² | 195 000 € | 2 867 € |
| 11/10/2024 | 17 Rue Augustinot | Appartement 2 p. | 107 m² | 175 000 € | 1 635 € |
| 17/06/2024 | 1 B Rue Augustinot | Maison 3 p. | 81 m² | 288 000 € | 3 555 € |
| 28/03/2024 | 6 T Rue Augustinot | Maison 4 p. | 97 m² | 331 000 € | 3 412 € |
| 29/12/2023 | 30 Rue Augustinot | Maison 4 p. | 75 m² | 202 000 € | 2 693 € |
| 07/11/2023 | 7 Rue Augustinot | Appartement 2 p. | 30 m² | 116 279 € | 3 875 € |
| 27/07/2023 | 3 Rue Augustinot | Appartement 4 p. | 122 m² | 256 800 € | 2 104 € |
| 22/11/2022 | 40 Rue Augustinot | Appartement 3 p. | 66 m² | 850 000 € | 12 878 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Augustinot (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Augustinot à Carignan De Bordeaux ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Carignan De Bordeaux ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.