Cabourg · Calvados (14)
Prix immobilier : California Park à Cabourg
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 47 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2026).
Le prix médian des maisons de la rue se situe 11 % en dessous de la médiane de Cabourg (4 555 €/m², voir la page prix de Cabourg).
Carte de la rue California Park
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 4 043 € | 7 |
| 2022 | 3 813 € | 13 |
| 2023 | 4 082 € | 5 |
| 2024 | 3 600 € | 9 |
| 2025 | 4 863 € | 10 |
| 2026 | 3 113 € | 3 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes California Park
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 115 California Park | Maison 4 p. | 60 m² | 237 400 € | 3 956 € |
| 18/04/2026 | 135 California Park | Maison 4 p. | 60 m² | 186 800 € | 3 113 € |
| 26/02/2026 | 212 California Park | Maison 4 p. | 61 m² | 163 000 € | 2 672 € |
| 23/12/2025 | 142 California Park | Maison 4 p. | 35 m² | 225 000 € | 6 428 € |
| 10/12/2025 | 36 California Park | Maison 4 p. | 51 m² | 213 800 € | 4 192 € |
| 10/12/2025 | 151 California Park | Maison 5 p. | 46 m² | 223 000 € | 4 847 € |
| 01/12/2025 | 156 California Park | Maison 4 p. | 35 m² | 195 000 € | 5 571 € |
| 15/11/2025 | 184 California Park | Maison 4 p. | 46 m² | 224 400 € | 4 878 € |
| 21/10/2025 | 48 California Park | Maison 4 p. | 41 m² | 175 000 € | 4 268 € |
| 12/09/2025 | 83 California Park | Maison 3 p. | 30 m² | 233 000 € | 7 766 € |
| 26/08/2025 | 52 California Park | Maison 3 p. | 50 m² | 212 830 € | 4 256 € |
| 30/04/2025 | 21 California Park | Maison 3 p. | 47 m² | 234 000 € | 4 978 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour California Park (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², California Park à Cabourg ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Cabourg ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.