Calvi · Corse (20)
Prix immobilier : San Francesco à Calvi
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 21 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 38 % en dessous de la médiane de Calvi (4 565 €/m², voir la page prix de Calvi).
Carte de la rue San Francesco
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 582 € | 7 |
| 2022 | 3 087 € | 5 |
| 2023 | 3 175 € | 4 |
| 2024 | 2 822 € | 4 |
| 2025 | 2 812 € | 1 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes San Francesco
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 5612 San Francesco | Appartement 4 p. | 80 m² | 225 000 € | 2 812 € |
| 24/09/2024 | 5327 San Francesco | Appartement 2 p. | 49 m² | 148 000 € | 3 020 € |
| 16/04/2024 | 5609 San Francesco | Appartement 4 p. | 80 m² | 210 000 € | 2 625 € |
| 29/02/2024 | 5609 San Francesco | Appartement 4 p. | 80 m² | 195 000 € | 2 437 € |
| 23/01/2024 | 5327 San Francesco | Appartement 3 p. | 76 m² | 240 000 € | 3 157 € |
| 26/10/2023 | 5327 San Francesco | Appartement 2 p. | 49 m² | 169 030 € | 3 449 € |
| 15/06/2023 | 5341 C San Francesco | Appartement 3 p. | 62 m² | 200 000 € | 3 225 € |
| 30/05/2023 | 5607 San Francesco | Appartement 3 p. | 64 m² | 200 000 € | 3 125 € |
| 22/03/2023 | 5606 San Francesco | Appartement 3 p. | 64 m² | 183 000 € | 2 859 € |
| 28/11/2022 | 5611 San Francesco | Appartement 5 p. | 101 m² | 285 000 € | 2 821 € |
| 29/06/2022 | 5327 San Francesco | Appartement 3 p. | 70 m² | 225 260 € | 3 218 € |
| 13/05/2022 | 5610 San Francesco | Appartement 4 p. | 80 m² | 247 000 € | 3 087 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour San Francesco (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², San Francesco à Calvi ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Calvi ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.