Carquefou · Loire-Atlantique (44)
Prix immobilier : Rue Nicolas Copernic à Carquefou
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 32 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 5 % au-dessus de la médiane de Carquefou (3 373 €/m², voir la page prix de Carquefou).
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 159 € | 10 |
| 2022 | 3 671 € | 9 |
| 2023 | 4 138 € | 4 |
| 2024 | 3 398 € | 4 |
| 2025 | 3 385 € | 5 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Nicolas Copernic
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 4 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 62 m² | 204 000 € | 3 290 € |
| 15/10/2025 | 8 Rue Nicolas Copernic | Appartement 2 p. | 44 m² | 160 100 € | 3 638 € |
| 28/04/2025 | 8 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 62 m² | 190 000 € | 3 064 € |
| 31/03/2025 | 4 Rue Nicolas Copernic | Appartement 2 p. | 54 m² | 192 000 € | 3 555 € |
| 20/03/2025 | 8 Rue Nicolas Copernic | Appartement 2 p. | 48 m² | 162 500 € | 3 385 € |
| 19/12/2024 | 4 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 70 m² | 215 000 € | 3 071 € |
| 22/07/2024 | 8 Rue Nicolas Copernic | Appartement 1 p. | 36 m² | 156 000 € | 4 333 € |
| 17/07/2024 | 10 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 64 m² | 215 000 € | 3 359 € |
| 03/05/2024 | 6 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 80 m² | 275 000 € | 3 437 € |
| 13/10/2023 | 8 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 62 m² | 228 000 € | 3 677 € |
| 13/06/2023 | 2 Rue Nicolas Copernic | Appartement 3 p. | 76 m² | 290 000 € | 3 815 € |
| 18/04/2023 | 4 Rue Nicolas Copernic | Appartement 2 p. | 51 m² | 227 541 € | 4 461 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Nicolas Copernic (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Nicolas Copernic à Carquefou ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Carquefou ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.