Saint-André-Lez-Lille · Nord (59)
Prix immobilier : Rue Sadi Carnot à Saint-André-Lez-Lille
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 82 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 24 % au-dessus de la médiane de Saint-André-Lez-Lille (3 460 €/m², voir la page prix de Saint-André-Lez-Lille).
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 4 290 € | 37 |
| 2022 | 4 240 € | 27 |
| 2023 | 4 226 € | 8 |
| 2024 | 3 106 € | 7 |
| 2025 | 1 930 € | 3 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Sadi Carnot
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 39 Rue Sadi Carnot | Maison 4 p. | 54 m² | 175 000 € | 3 240 € |
| 17/11/2025 | 57 Rue Sadi Carnot | Maison 5 p. | 69 m² | 130 000 € | 1 884 € |
| 30/04/2025 | 46 Rue Sadi Carnot | Maison 3 p. | 52 m² | 100 365 € | 1 930 € |
| 23/12/2024 | 79 Rue Sadi Carnot | Maison 4 p. | 135 m² | 337 000 € | 2 496 € |
| 30/09/2024 | 77 Rue Sadi Carnot | Maison 6 p. | 126 m² | 369 000 € | 2 928 € |
| 27/06/2024 | 4 Rue Sadi Carnot | Maison 3 p. | 66 m² | 205 000 € | 3 106 € |
| 28/05/2024 | 41 Rue Sadi Carnot | Maison 6 p. | 103 m² | 461 000 € | 4 475 € |
| 22/05/2024 | 55 Rue Sadi Carnot | Maison 5 p. | 85 m² | 270 050 € | 3 177 € |
| 22/04/2024 | 147 Rue Sadi Carnot | Maison 8 p. | 140 m² | 360 000 € | 2 571 € |
| 12/01/2024 | 39 Rue Sadi Carnot | Maison 4 p. | 54 m² | 181 500 € | 3 361 € |
| 07/11/2023 | 112 Rue Sadi Carnot | Maison 5 p. | 99 m² | 189 000 € | 1 909 € |
| 24/03/2023 | 223 Rue Sadi Carnot | Maison 3 p. | 46 m² | 249 000 € | 5 413 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Sadi Carnot (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Sadi Carnot à Saint-André-Lez-Lille ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Saint-André-Lez-Lille ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.