Sainte Maxime · Var (83)
Prix immobilier : La Croisette à Sainte Maxime
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 21 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 26 % au-dessus de la médiane de Sainte Maxime (5 242 €/m², voir la page prix de Sainte Maxime).
Carte de la rue La Croisette
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 7 028 € | 6 |
| 2022 | 6 385 € | 9 |
| 2023 | 8 409 € | 1 |
| 2024 | 9 920 € | 2 |
| 2025 | 9 222 € | 3 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes La Croisette
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 9035 La Croisette | Maison 6 p. | 142 m² | 2 600 000 € | 18 309 € |
| 15/10/2025 | 9530 La Croisette | Maison 4 p. | 89 m² | 650 000 € | 7 303 € |
| 01/09/2025 | 9536 La Croisette | Appartement 3 p. | 45 m² | 415 000 € | 9 222 € |
| 01/07/2024 | 9536 La Croisette | Appartement 3 p. | 45 m² | 403 750 € | 8 972 € |
| 23/05/2024 | 9532 La Croisette | Appartement 1 p. | 23 m² | 250 000 € | 10 869 € |
| 12/10/2023 | 9532 La Croisette | Appartement 3 p. | 44 m² | 370 000 € | 8 409 € |
| 16/12/2022 | 9532 La Croisette | Appartement 4 p. | 56 m² | 350 000 € | 6 250 € |
| 25/11/2022 | 9532 La Croisette | Appartement 2 p. | 38 m² | 240 500 € | 6 328 € |
| 01/08/2022 | 9532 La Croisette | Appartement 2 p. | 38 m² | 254 000 € | 6 684 € |
| 28/07/2022 | 9533 La Croisette | Maison 4 p. | 121 m² | 825 000 € | 6 818 € |
| 03/06/2022 | 9532 La Croisette | Appartement 1 p. | 21 m² | 137 500 € | 6 547 € |
| 03/06/2022 | 9532 La Croisette | Appartement 1 p. | 28 m² | 157 500 € | 5 625 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour La Croisette (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², La Croisette à Sainte Maxime ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Sainte Maxime ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.