Chamonix Mont Blanc · Haute-Savoie (74)
Prix immobilier : Rue du Docteur Paccard à Chamonix Mont Blanc
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 43 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 18 % au-dessus de la médiane de Chamonix Mont Blanc (8 733 €/m², voir la page prix de Chamonix Mont Blanc).
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 9 006 € | 9 |
| 2022 | 10 928 € | 13 |
| 2023 | 9 524 € | 10 |
| 2024 | 13 111 € | 5 |
| 2025 | 11 386 € | 6 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue du Docteur Paccard
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 21 Rue du Docteur Paccard | Appartement 2 p. | 35 m² | 268 640 € | 7 675 € |
| 12/12/2025 | 119 Rue du Docteur Paccard | Appartement 2 p. | 37 m² | 350 000 € | 9 459 € |
| 31/10/2025 | 225 Rue du Docteur Paccard | Appartement 4 p. | 92 m² | 1 208 530 € | 13 136 € |
| 16/09/2025 | 192 Rue du Docteur Paccard | Appartement 1 p. | 11 m² | 170 302 € | 15 482 € |
| 27/06/2025 | 225 Rue du Docteur Paccard | Appartement 4 p. | 90 m² | 1 099 630 € | 12 218 € |
| 02/06/2025 | 192 Rue du Docteur Paccard | Appartement 3 p. | 117 m² | 1 235 000 € | 10 555 € |
| 09/12/2024 | 167 Rue du Docteur Paccard | Appartement 4 p. | 80 m² | 1 030 750 € | 12 884 € |
| 05/09/2024 | 167 Rue du Docteur Paccard | Appartement 2 p. | 49 m² | 760 000 € | 15 510 € |
| 30/08/2024 | 119 Rue du Docteur Paccard | Appartement 2 p. | 37 m² | 345 000 € | 9 324 € |
| 21/08/2024 | 45 Rue du Docteur Paccard | Appartement 2 p. | 45 m² | 590 000 € | 13 111 € |
| 18/01/2024 | 142 Rue du Docteur Paccard | Maison 3 p. | 65 m² | 965 000 € | 14 846 € |
| 20/12/2023 | 109 Rue du Docteur Paccard | Appartement 3 p. | 41 m² | 880 000 € | 21 463 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue du Docteur Paccard (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue du Docteur Paccard à Chamonix Mont Blanc ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Chamonix Mont Blanc ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.