France DPE

Bouches-du-Rhône (13)

Prix immobilier à Marseille

Pas encore de données de prix consolidées pour Marseille (secteur hors base DVF ou volume de ventes insuffisant). Consultez le profil énergétique de la commune ci-dessous.

Prix et DPE par arrondissement à Marseille

Médians calculés sur les transactions DVF et les DPE de chaque arrondissement.

ArrondissementAppartement (€/m²)Maison (€/m²)DPE analysésPassoires F-G
Marseille 1ᵉʳ (13001)3 057 €4 752 €14 0454,3 %
Marseille 2ᵉ (13002)3 166 €3 203 €10 7402,4 %
Marseille 3ᵉ (13003)1 750 €2 921 €14 1726 %
Marseille 4ᵉ (13004)2 767 €4 303 €13 0144,7 %
Marseille 5ᵉ (13005)3 363 €4 647 €15 6194,3 %
Marseille 6ᵉ (13006)3 714 €6 875 €14 9514,6 %
Marseille 7ᵉ (13007)4 635 €8 333 €10 8375 %
Marseille 8ᵉ (13008)4 166 €7 298 €22 9392,8 %
Marseille 9ᵉ (13009)2 945 €5 638 €17 4352,4 %
Marseille 10ᵉ (13010)2 596 €4 569 €14 9862,9 %
Marseille 11ᵉ (13011)2 492 €4 584 €14 2232 %
Marseille 12ᵉ (13012)3 255 €5 476 €12 6613,8 %
Marseille 13ᵉ (13013)2 469 €4 100 €18 6272,3 %
Marseille 14ᵉ (13014)1 475 €3 357 €14 3072,2 %
Marseille 15ᵉ (13015)1 339 €3 250 €15 2463,5 %
Marseille 16ᵉ (13016)2 830 €3 479 €3 7935,1 %
13180 (13180)3 402 €4 022 €1 2301,8 %
13390 (13390)3 183 €4 505 €2 0902,4 %
13400 (13400)2 716 €4 437 €10 5603,3 %

Vous vendez un bien à Marseille ?

Le dossier de diagnostic technique (DPE, amiante, plomb, électricité, gaz, ERP…) est obligatoire pour vendre. Comparez les devis de diagnostiqueurs certifiés de votre secteur : gratuit et sans engagement.

Diagnostiqueurs à MarseilleTrouver un diagnostiqueur certifié à Marseille
DPE à MarseilleDistribution A→G, passoires thermiques et profil du parc
Trouver le DPE d'une adresseRecherchez le DPE de n'importe quel logement français

Prix immobilier dans les grandes villes